Klebstoffe und Zubehör
Strukturklebstoffe für Composite-Materialien:
• PU-Strukturverklebungen für unterschiedliche Materialien und Schlagzähigkeit
• EP-Strukturverklebungen mit hohem E-Modul oder Temperaturbeständigkeit
• MMA-Vielzweckverklebungen
Sika ist führender Hersteller von Klebstoffen mit langjährigen Erfahrungen in der Automobil-, Luftfahrt-, Marine- und allgemeinen Industrie.
Für die Verklebung und Abdichtung von Faserverbundmaterialien untereinander und mit anderen Werkstoffen steht ein breites Sortiment an Polyurethan- und Epoxid-Klebstoffen bereit.
PUR
Offene Zeit | LSS | Schälfestigkeit | Bruchdehnung | Anwendung, Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|---|
| SikaForce®-490 L10 schwarz (Adekit A280, H6280) | 10 | 16 | 12 | 80 | Strukturelle Verklebung von Spoilern, Metalleinsätzen/-köpfen mit Verbundwerk-stoffen. Vibrationsdämpfend. Gute chemische Resistenz. Kurze Handlingzeit mit geringer Erwärmung. Schlagzähigkeit: 30 N/mm |
| SikaForce®-490 L03 schwarz (Adekit A290, H6290) | 3 | ||||
SikaForce®-490 L15 grau (Adekit A220, H6220) | 9 | 16 | 12 | 95 | 2-K PUR-Strukturklebstoff. Verklebung und Reparatur von Großserienteilen, Karosserieteilen und Verbundwerkstoffteilen. |
| SikaForce®-7888 L10 | 10 | 20 | 40 | Geeignet für strukturelle Verbindungen, die dynamischen Belastungen ausgesetzt sind und wo ein schneller Festigkeitsaufbau von entscheidender Bedeutung ist. |
weitere Typen auf Anfrage
MMA
Offene Zeit [min] | LSS [MPa] | Schälfestigkeit [N/mm] | Bruchdehnung [%] | Anwendung, Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|---|
SikaFast®-310 (Adekit A310-1) | 10 | 24 | 9 | 40 | Sehr gute mechanische und Wärmeleistungsfähigkeit bis zu 120 °C. Vielzweckprodukte mit thermoplastischem Aspekt. Produkt kann verschiedene Werkstoffe verkleben. |
weitere Typen auf Anfrage
EP
Offene Zeit | LSS | Schälfestigkeit | Bruchdehnung | Anwendung, Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|---|
| SikaPower®-730 (Adekit A130, H9930) | 6 | 17 | 1,5 | 3 | Schnellhärtend bei Raumtemperatur. Verwendbar für Injektion. Verklebung von Substraten wie Verbundwerkstoffe, Metall, Holz, Beton. |
| SikaPower®-740 black (Adekit A140-1, H9940-1) | 40 | 21 | 5 | 2 | Vielseitig mit sehr guter mechanischer Performance. Pastöses, nicht absackendes Spaltenfüllmaterial. Schlagzähigkeit: 10 N/mm |
| SikaPower®-752 L120 FR (Adekit H9952 BK) schwarz | 120 | 25 | 5 | 3 | Speziell für großflächige Verklebungen, Nanoverstärktes System, |
| SikaPower®-755 (Adekit A155, H9955) | 120 | 22 | 3 | 8,5 | Pastöser Konstruktionsklebstoff mit langer Topfzeit. Für große Composite-Teile, Reparatur und Wartung. Gute mechanische Performance sowie chemische und Temperaturbeständigkeit. Schlagzähigkeit: 15 N/mm |
| SikaPower®-770 (Adekit A170-1, H9970) schwarz | 30 | 24 | 5 | 3 | Verklebung von metallischen und Verbundwerkstoff-Strukturen, zur Verklebung von Kfz-Karosserieteilen und für Anwendungen in der Luftfahrtindustrie. Raumtemperaturhärtend, pastöse Konsistenz |
weitere Typen auf Anfrage
Zubehör wie manuelle und pneumatische Austraggeräte und Mischrohre sind ständig verfügbar.
Dosierpistolen
Kartuschengröße [ml] | Austragung | Mischungsverhältnis | |
|---|---|---|---|
Dosierpistole für Doppelkartuschen | 50 | Manuell | 1:1 |
Dosierpistole für Doppelkartuschen | 400 | Manuell | 1:1 / 2:1 |
Dosierpistole für Doppelkartuschen | 400 | Pneumatisch | 1:1 / 2:1 |